为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
002263 | 大东南 | 9.97 | 3.75 | 9:25 | 9:42 | 2 | T字板 | 1.39亿 | 4.99亿 | 四板 | 4连板 | 9.65亿 | 固态电池(铝塑膜)+第一大股东拟转让股权+电容薄膜+新能源车 |
001236 | 弘业期货 | 9.99 | 14.53 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.77亿 | 6.06亿 | 四板 | 4连板 | 1.18亿 | 香港金融牌照+期货+江苏国资+风险管理业务 |
600643 | 爱建集团 | 10.02 | 6.92 | 9:25 | 9:44 | 3 | T字板 | 1.02亿 | 6.07亿 | 三板 | 3连板 | 12.82亿 | 多元金融(香港)+证券+上海徐汇 |
001298 | 好上好 | 10 | 29.49 | 11:27 | 14:49 | 10 | 回封板 | 0.18亿 | 4.49亿 | 三板 | 3连板 | 23.52亿 | 芯片分销(存储芯片)+AI眼镜+华为海思代理+RISC-V |
603316 | 诚邦股份 | 9.96 | 8.17 | 9:36 | 9:36 | 0 | 回封板 | 0.61亿 | 1.67亿 | 二板 | 2连板 | 1.97亿 | 着手开发服务器+存储芯片+环保 |
600960 | 渤海汽车 | 9.94 | 5.09 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.71亿 | 6.64亿 | 二板 | 2连板 | 0.61亿 | 供给小米汽车+机器人+拟收购多家汽车零部件公司股权+紫发零部件 |
600241 | 时代万恒 | 10 | 9.68 | 9:30 | 14:11 | 4 | 回封板 | 0.24亿 | 1.08亿 | 二板 | 2连板 | 5.82亿 | BBU备份电源+锂电池+镍氢电池+辽宁国资 |
300414 | 中光防雷 | 20 | 12.9 | 13:40 | 13:40 | 0 | 回封板 | 0.80亿 | 3.95亿 | 二板 | 2连板 | 12.02亿 | 军工+飞机避雷装置+5G |
000026 | 飞亚达 | 10.02 | 14.38 | 10:19 | 13:30 | 6 | 回封板 | 0.11亿 | 3.71亿 | 二板 | 2连板 | 7.30亿 | 航空航天+手表+拟收购长安齿轮+卫星通信 |
688757 | 胜科纳米 | 19.99 | 29.71 | 11:14 | 14:56 | 18 | 换手板 | 0.01亿 | 1.45亿 | 首板 | 首板 | 4.46亿 | 半导体第三方检测+航空航天+医疗 |
688062 | 迈威生物-U | 20 | 28.62 | 9:39 | 10:21 | 5 | 换手板 | 0.46亿 | 3.02亿 | 首板 | 首板 | 8.27亿 | 签署独家许可协议+与齐鲁制药签署合作+拟回购股份+创新药 |
605378 | 野马电池 | 10.01 | 22.3 | 14:40 | 14:40 | 0 | 反包板 | 1.02亿 | 2.74亿 | 首板 | 3天2板 | 5.71亿 | 固态电池(专利或可降低低成本)+锌锰电池+外销+马字辈 |
605277 | 新亚电子 | 10.02 | 17.68 | 9:49 | 10:44 | 3 | 换手板 | 0.56亿 | 4.49亿 | 首板 | 首板 | 7.61亿 | 高频高速数据线材+间接客户甲骨文+安费诺+机器人 |
605058 | 澳弘电子 | 10.02 | 27.78 | 11:09 | 11:09 | 0 | 厂字板 | 0.62亿 | 2.98亿 | 首板 | 首板 | 1.64亿 | AI算力+拟投建高端PCB生产基地+汽车电子 |
603871 | 嘉友国际 | 9.97 | 10.81 | 13:35 | 14:38 | 1 | 换手板 | 0.14亿 | 4.03亿 | 首板 | 首板 | 5.67亿 | 国际物流+供应链贸易服务 |
603616 | 韩建河山 | 10.07 | 5.03 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.43亿 | 3.12亿 | 首板 | 首板 | 1.47亿 | 水利管道+城市改造 |
603196 | 日播时尚 | 9.98 | 17.19 | 10:36 | 10:36 | 0 | 厂字板 | 0.17亿 | 3.07亿 | 首板 | 首板 | 1.55亿 | 服装(童装)+锂电池粘结剂(宁德时代)+华为负极专利+电子商务 |
603132 | 金徽股份 | 10.01 | 13.19 | 10:57 | 10:57 | 0 | 厂字板 | 0.48亿 | 2.38亿 | 首板 | 首板 | 0.91亿 | 铅精矿(含银)+锌精矿 |
603130 | 云中马 | 9.99 | 30.93 | 14:37 | 14:37 | 0 | 厂字板 | 0.23亿 | 2.71亿 | 首板 | 首板 | 3.13亿 | 人形机器人(腿缠材料)+纺织制造+马字辈 |
601718 | 际华集团 | 9.88 | 3.56 | 13:08 | 13:21 | 2 | 换手板 | 0.73亿 | 3.70亿 | 首板 | 首板 | 11.13亿 | 军队服装+宇航服+核污染防护服+露营经济+空气消毒机 |
600967 | 内蒙一机 | 10.01 | 17.59 | 10:19 | 14:52 | 3 | 换手板 | 0.72亿 | 8.84亿 | 首板 | 首板 | 35.24亿 | 军工+机器狗(网传)+拟参股爱生集团 |
600961 | 株冶集团 | 10.05 | 11.28 | 10:22 | 14:56 | 6 | 换手板 | 0.03亿 | 3.37亿 | 首板 | 首板 | 5.69亿 | 锌钴+黄金+白银+钛+有色金属 |
600743 | 华远控股 | 10 | 2.31 | 10:11 | 10:11 | 0 | 厂字板 | 0.30亿 | 2.85亿 | 首板 | 首板 | 1.24亿 | 拟更名+转型城市运营服务商+房地产+北京国资 |
600666 | 奥瑞德 | 9.97 | 3.42 | 9:30 | 9:33 | 1 | 换手板 | 0.96亿 | 7.83亿 | 首板 | 5天2板 | 6.52亿 | RWA+云计算(青岛)+DeepSeek+蓝宝石晶体材料 |
600595 | 中孚实业 | 10.05 | 4.49 | 10:03 | 14:55 | 32 | 换手板 | 0.04亿 | 3.52亿 | 首板 | 首板 | 9.91亿 | 电解铝+员工持股计划+高温超导电缆 |
600281 | 华阳新材 | 9.97 | 6.84 | 9:31 | 9:40 | 1 | 换手板 | 0.83亿 | 2.65亿 | 首板 | 首板 | 4.44亿 | 铂+稀土回收+贵金属回收+可降解材料 |
600152 | 维科技术 | 10.02 | 6.92 | 13:58 | 14:19 | 3 | 换手板 | 0.43亿 | 2.58亿 | 首板 | 首板 | 6.17亿 | 充电宝电芯安全+华为+钠离子电池+空中成像 |
301408 | 华人健康 | 19.97 | 14.54 | 10:19 | 13:36 | 1 | 换手板 | 0.28亿 | 9.15亿 | 首板 | 首板 | 7.04亿 | 阿里持股+医药零售+销售减肥产品 |
301024 | 霍普股份 | 20 | 47.88 | 9:34 | 9:35 | 1 | 换手板 | 0.46亿 | 7.50亿 | 首板 | 首板 | 2.49亿 | RWA+建筑设计+建筑绿能+碳汇数据中心 |
300993 | 玉马科技 | 20.03 | 14.68 | 14:35 | 14:35 | 0 | 厂字板 | 0.41亿 | 3.65亿 | 首板 | 首板 | 4.34亿 | 功能性遮阳材料+露营经济+马字辈 |
300991 | 创益通 | 20.01 | 28.97 | 10:55 | 11:13 | 1 | 换手板 | 0.54亿 | 9.13亿 | 首板 | 首板 | 4.76亿 | 高速背板连接器+无人机+消费电子 |
300965 | 恒宇信通 | 20 | 54.83 | 10:39 | 10:39 | 0 | 厂字板 | 0.96亿 | 7.75亿 | 首板 | 首板 | 1.89亿 | 军工+低空经济+北斗通信 |
300697 | 电工合金 | 19.98 | 13.87 | 9:33 | 13:18 | 5 | 换手板 | 0.31亿 | 8.42亿 | 首板 | 首板 | 7.53亿 | 铜母线+数据中心+实控人机变更+铁路接触网 |
300650 | 太龙股份 | 20.01 | 17.03 | 13:59 | 13:59 | 0 | 厂字板 | 0.97亿 | 9.80亿 | 首板 | 首板 | 6.19亿 | 半导体分销+存储芯片+智慧灯杆+汽车电子 |
300536 | 农尚环境 | 20 | 9.96 | 9:42 | 9:42 | 0 | 厂字板 | 0.15亿 | 8.05亿 | 首板 | 首板 | 2.37亿 | 算力+半导体+摘帽+园林绿化施工 |
002940 | 昂利康 | 10.01 | 33.97 | 10:01 | 10:01 | 0 | 厂字板 | 0.76亿 | 5.38亿 | 首板 | 首板 | 4.28亿 | 创新药+宠物药+维生素D3+留体原料药 |
002900 | 哈三联 | 9.97 | 14.45 | 13:01 | 13:01 | 0 | 厂字板 | 1.29亿 | 10.96亿 | 首板 | 首板 | 4.53亿 | 与阿里健康合作+创新药+食品包装扩展+美妆 |
002882 | 金龙羽 | 10 | 37.4 | 14:24 | 14:24 | 0 | 厂字板 | 1.47亿 | 5.99亿 | 首板 | 5天3板 | 22.75亿 | 固态电池+网传无人机固态电池订单+核电+储能+电线电缆 |
002721 | 金一文化 | 10.13 | 3.37 | 10:04 | 10:04 | 0 | 厂字板 | 0.85亿 | 6.81亿 | 首板 | 首板 | 4.50亿 | 数字人民币+转型软件信息+黄金珠宝 |
002579 | 中京电子 | 9.98 | 13.77 | 11:07 | 14:46 | 14 | 换手板 | 0.72亿 | 5.14亿 | 首板 | 8天5板 | 36.16亿 | 人形机器人+Switch柔性电路板供应商+AI眼镜+折叠屏 |
002467 | 二六三 | 9.95 | 6.41 | 10:15 | 13:07 | 1 | 换手板 | 0.65亿 | 18.71亿 | 首板 | 首板 | 16.59亿 | 人工智能(智谱)+数据中心+VPN+数据跨境+云通信 |
002402 | 和而泰 | 10 | 23.33 | 10:03 | 10:18 | 1 | 换手板 | 1.83亿 | 17.24亿 | 首板 | 首板 | 23.92亿 | 机器人+参股摩尔线程+家电大模型+卫星通信 |
002210 | 飞马国际 | 9.85 | 2.9 | 14:14 | 14:14 | 0 | 厂字板 | 1.80亿 | 7.10亿 | 首板 | 4天2板 | 9.91亿 | 控股股东拟变更+物流(深圳)+环保+马字辈 |
002205 | 国统股份 | 10.02 | 11.75 | 9:41 | 9:41 | 0 | 厂字板 | 0.52亿 | 5.46亿 | 首板 | 首板 | 1.47亿 | 水利工程+新疆输水管道+风电混搭设备+广西项目中标 |
002185 | 华天科技 | 10.06 | 9.96 | 11:21 | 13:50 | 1 | 换手板 | 1.57亿 | 20.30亿 | 首板 | 首板 | 20.04亿 | 封测+Chiplet封装+无人驾驶 |
002104 | 恒宝股份 | 9.99 | 19.15 | 9:43 | 14:51 | 13 | 换手板 | 1.06亿 | 10.49亿 | 首板 | 10天4板 | 61.37亿 | 数字人民币+微信支付+金融科技安全+数字钱包安全 |
002048 | 宁波华翔 | 9.99 | 17.5 | 10:52 | 10:52 | 0 | 厂字板 | 0.80亿 | 13.19亿 | 首板 | 首板 | 11.81亿 | 代工智元机器人+传PEK材料+拟出售欧洲业务+智能座舱 |
001359 | 平安电工 | 10 | 33.11 | 9:33 | 9:33 | 0 | 厂字板 | 0.54亿 | 5.71亿 | 首板 | 首板 | 1.16亿 | 固态电池+云母绝缘材料+航天特种耐火电缆 |
001317 | 三羊马 | 10 | 46.41 | 10:27 | 10:27 | 0 | 厂字板 | 0.77亿 | 7.67亿 | 首板 | 首板 | 2.48亿 | 无人驾驶+低空经济+一带一路+统一大市场+马字辈 |
000868 | 安凯客车 | 9.93 | 6.2 | 13:59 | 13:59 | 0 | 厂字板 | 0.44亿 | 5.77亿 | 首板 | 首板 | 6.39亿 | 曾参与阅兵式+无人驾驶客车+控股股东合作亿航 |
000737 | 北方铜业 | 10.03 | 10.31 | 9:53 | 9:53 | 0 | 厂字板 | 1.33亿 | 20.84亿 | 首板 | 首板 | 12.28亿 | 铜矿+压延铜箔+黄金+资产注入预期 |
000700 | 模塑科技 | 10.07 | 7.76 | 9:30 | 14:09 | 8 | 换手板 | 0.17亿 | 3.93亿 | 首板 | 首板 | 8.65亿 | 小米汽车+汽车保险杠+特斯拉 |
000065 | 北方国际 | 10.04 | 11.73 | 13:06 | 14:25 | 7 | 换手板 | 0.17亿 | 10.91亿 | 首板 | 4天2板 | 16.96亿 | 国际工程(伊朗)+建筑工程+一带一路+央企 |
000062 | 深圳华强 | 10 | 27.49 | 10:47 | 10:47 | 0 | 厂字板 | 1.09亿 | 18.64亿 | 首板 | 首板 | 16.52亿 | 华为海思代理+芯片分销 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!