为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首封 | 末封 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
688585 | 上纬新材 | 20.01 | 33.47 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 9.39亿 | 19.11亿 | 八板 | 8连板 | 2.43亿 | 智元机器人拟取得控制权+乙烯基酯树脂供应商+风电叶片 |
600826 | 兰生股份 | 10.02 | 14.49 | 9:34 | 14:54 | 8 | 回封板 | 0.88亿 | 1.24亿 | 六板 | 6连板 | 18.72亿 | 出口数据上链(上海)+持有海通证券+上海国资+体育产业 |
603115 | 海星股份 | 10.03 | 19.64 | 9:30 | 9:41 | 2 | 回封板 | 0.81亿 | 1.91亿 | 三板 | 3连板 | 5.01亿 | MLPC上游(服务器供电滤波)+电极箱 |
600620 | 天宸股份 | 9.94 | 7.74 | 13:45 | 13:45 | 0 | 回封板 | 0.59亿 | 2.07亿 | 三板 | 3连板 | 5.47亿 | 光伏+光储一体+上海地产+业绩预增 |
605033 | 美邦股份 | 9.98 | 23.36 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.19亿 | 6.74亿 | 二板 | 2连板 | 0.47亿 | 农药(氯虫苯甲酰胺原药、烯草酮)+农药制剂 |
601003 | 柳钢股份 | 10.05 | 6.13 | 14:47 | 14:47 | 1 | 回封板 | 0.64亿 | 1.11亿 | 二板 | 4天3板 | 14.01亿 | 钢铁+业绩预增+广西国资+智慧钢铁+养老 |
600829 | 人民同泰 | 10 | 9.24 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.64亿 | 3.79亿 | 二板 | 2连板 | 0.77亿 | 医药批发零售+医药电商 |
600774 | 汉商集团 | 9.97 | 10.92 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.02亿 | 2.71亿 | 二板 | 2连板 | 0.33亿 | 创新药+辅助生殖+商业百货+房地产 |
600751 | 海航科技 | 9.92 | 4.1 | 9:32 | 14:13 | 6 | 回封板 | 0.33亿 | 3.74亿 | 二板 | 2连板 | 12.72亿 | 传跨境支付+海南自贸区+国际航运+干散货航运+云服务 |
600230 | XD沧州大 | 10 | 13.75 | 9:35 | 9:54 | 2 | 回封板 | 0.62亿 | 2.76亿 | 二板 | 2连板 | 7.94亿 | 科思创停产+TDI+烧碱 |
002265 | 建设工业 | 10.01 | 33.62 | 9:30 | 9:46 | 6 | 回封板 | 1.88亿 | 7.73亿 | 二板 | 2连板 | 19.13亿 | 军工+机器狗+实控人中国兵装+汽车零部件 |
002246 | 北化股份 | 10.02 | 17.79 | 10:10 | 13:29 | 8 | 回封板 | 0.90亿 | 4.73亿 | 二板 | 2连板 | 14.15亿 | 军工+TDI+核污染防治+硝化棉+NC膜 |
002178 | 延华智能 | 10.03 | 7.79 | 9:30 | 9:33 | 2 | 回封板 | 1.41亿 | 3.51亿 | 二板 | 2连板 | 9.86亿 | 机器人+养老+业绩预计扭亏+健康大数据 |
872392 | 佳合科技 | 30 | 33.76 | 14:05 | 14:06 | 1 | 换手板 | 0.26亿 | 0.35亿 | 首板 | 首板 | 3.37亿 | 纸质包装与展示+包装印刷+北交所 |
688660 | 电气风电 | 20.05 | 10.12 | 14:03 | 14:03 | 0 | 厂字板 | 0.72亿 | 2.03亿 | 首板 | 首板 | 5.68亿 | 上海微电子注入猜想+风电(陆风、海风)+上海国资 |
688350 | 富淼科技 | 20.02 | 19.78 | 9:49 | 9:49 | 0 | 厂字板 | 0.31亿 | 1.78亿 | 首板 | 首板 | 1.29亿 | 盐湖提锂+亲水材料+氢能 |
605118 | 力鼎光电 | 10 | 31.13 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.77亿 | 3.45亿 | 首板 | 首板 | 1.40亿 | 无人机+AI眼镜+机器视觉(视觉捕捉)+车载镜头 |
603496 | 恒为科技 | 10.02 | 28.34 | 11:22 | 13:00 | 1 | 换手板 | 1.14亿 | 7.39亿 | 首板 | 首板 | 14.16亿 | 华为昇腾+昇腾一体机+智算中心+机器人 |
603196 | 日播时尚 | 10.01 | 19.24 | 10:09 | 10:09 | 0 | 厂字板 | 0.54亿 | 3.07亿 | 首板 | 首板 | 1.67亿 | 固态电池+服装(童装)+华为负极专利+电子商务 |
603176 | 汇通集团 | 9.95 | 6.3 | 14:03 | 14:41 | 1 | 洗拉板 | 0.24亿 | 1.40亿 | 首板 | 6天4板 | 4.74亿 | 房屋检测+中标项目+建筑工程施工+水利 |
600792 | 云煤能源 | 10.05 | 4.05 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.48亿 | 3.11亿 | 首板 | 首板 | 1.16亿 | 煤炭+光伏+甲醇+国改+电力 |
600629 | 华建集团 | 10 | 9.57 | 14:09 | 14:17 | 2 | 换手板 | 0.44亿 | 1.58亿 | 首板 | 首板 | 4.86亿 | 控股股东间接持有微电子股权+算力+建筑施工+AI工程设计 |
600619 | 海立股份 | 10.02 | 13.73 | 14:22 | 14:44 | 1 | 换手板 | 1.58亿 | 4.13亿 | 首板 | 首板 | 13.86亿 | 光刻机+上海微电子+上海国资+热管理产品 |
600444 | 国机通用 | 9.98 | 19.06 | 9:54 | 9:57 | 2 | 换手板 | 0.28亿 | 3.11亿 | 首板 | 首板 | 2.80亿 | 盐湖提锂+可控聚变+环保设备+氢能 |
600343 | 航天动力 | 10.04 | 13.81 | 13:32 | 13:48 | 3 | 换手板 | 0.49亿 | 3.84亿 | 首板 | 首板 | 7.19亿 | 航空航天+航天六院唯一证券化平台+资产划转 |
300631 | 久吾高科 | 20.01 | 33.65 | 10:22 | 10:22 | 0 | 厂字板 | 0.98亿 | 13.15亿 | 首板 | 首板 | 9.13亿 | 盐湖提锂+稀土科研项目和专利+资产注入猜想+锂电池 |
300588 | 熙菱信息 | 20.01 | 18.77 | 13:10 | 13:10 | 0 | 厂字板 | 1.38亿 | 14.55亿 | 首板 | 首板 | 6.66亿 | 合作华为+大数据+数据中台+新疆 |
300283 | 温州宏丰 | 20.03 | 8.63 | 9:54 | 9:54 | 0 | 厂字板 | 1.23亿 | 14.39亿 | 首板 | 首板 | 7.40亿 | 电接触材料(数据中心)+铜箔(PCB、锂电铜箔)+固态电池 |
003007 | 直真科技 | 10 | 34.31 | 13:11 | 13:11 | 0 | 厂字板 | 0.70亿 | 6.79亿 | 首板 | 首板 | 2.94亿 | 华为昇腾+智能体+算力+低代码+数据中心 |
002940 | 昂利康 | 10 | 49.6 | 13:47 | 13:47 | 0 | 厂字板 | 0.44亿 | 1.75亿 | 首板 | 5天2板 | 7.64亿 | 创新药+宠物药+维生素D3+甾体原料药 |
002851 | 麦格米特 | 10.01 | 58.38 | 9:25 | 13:55 | 14 | T字板 | 1.09亿 | 10.01亿 | 首板 | 首板 | 26.00亿 | AI服务器电源+合作英伟达+泰国/美国产能+半导体 |
002757 | 南兴股份 | 10 | 20.02 | 9:25 | 9:49 | 2 | T字板 | 0.68亿 | 7.99亿 | 首板 | 首板 | 8.46亿 | AI智能体+云计算(腾讯/阿里/华为)+机器人 |
002652 | 扬子新材 | 10.03 | 3.62 | 9:53 | 9:53 | 0 | 厂字板 | 0.57亿 | 4.34亿 | 首板 | 首板 | 0.70亿 | 无人机+医疗器械+环保建材 |
002645 | 华宏科技 | 9.98 | 14.33 | 9:50 | 10:06 | 1 | 反包板 | 0.95亿 | 4.11亿 | 首板 | 6天5板 | 15.59亿 | 业绩预增+稀土磁材+工业机器人电机+固废处理 |
002240 | 盛新锂能 | 10 | 14.41 | 9:43 | 10:47 | 1 | 换手板 | 0.69亿 | 16.78亿 | 首板 | 首板 | 9.25亿 | 锂矿+固态电池+林木 |
002167 | 东方锆业 | 10.02 | 11.86 | 9:45 | 9:45 | 0 | 厂字板 | 1.20亿 | 14.24亿 | 首板 | 首板 | 10.22亿 | 军工+固态电池+稀土抗提取技术 |
002072 | 凯瑞德 | 9.93 | 6.31 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.82亿 | 5.30亿 | 首板 | 首板 | 0.44亿 | 煤炭贸易+重组预期+处罚落地 |
002010 | 传化智联 | 9.95 | 6.52 | 14:11 | 14:45 | 1 | 换手板 | 0.38亿 | 8.08亿 | 首板 | 首板 | 12.06亿 | 参股蚂蚁消金+钱塘征信+DeepSeek+智能物流平台 |
001360 | 南矿集团 | 10.01 | 15.61 | 10:06 | 10:12 | 1 | 换手板 | 0.09亿 | 4.57亿 | 首板 | 首板 | 2.02亿 | 钌金属+金属矿山设备 |
001324 | 长青科技 | 9.99 | 22.13 | 10:47 | 10:47 | 0 | 厂字板 | 0.44亿 | 5.27亿 | 首板 | 首板 | 2.05亿 | 机器人+轨交复合材料+一带一路 |
000993 | 闽东电力 | 9.99 | 11.23 | 14:15 | 14:15 | 0 | 厂字板 | 0.21亿 | 6.76亿 | 首板 | 首板 | 5.15亿 | 绿色电力+智能电网+稀土 |
000758 | 中色股份 | 9.95 | 6.08 | 10:03 | 10:03 | 0 | 厂字板 | 1.34亿 | 18.38亿 | 首板 | 首板 | 8.58亿 | 稀土+铅锌矿+央企+一带一路 |
000751 | 锌业股份 | 9.97 | 3.53 | 10:06 | 10:17 | 2 | 换手板 | 0.49亿 | 4.63亿 | 首板 | 首板 | 3.97亿 | 铟金属+锌+铜 |
000698 | 沈阳化工 | 10.05 | 4.38 | 11:06 | 13:13 | 3 | 换手板 | 0.22亿 | 5.55亿 | 首板 | 首板 | 2.83亿 | 聚醚多元醇+业绩预增+化工+茂金属 |
000626 | 远大控股 | 10.03 | 7.9 | 13:05 | 13:10 | 2 | 换手板 | 0.24亿 | 2.30亿 | 首板 | 首板 | 1.44亿 | 东盟+业绩扭亏+马来西亚+棕榈油 |
000546 | 金圆股份 | 9.98 | 5.51 | 9:31 | 9:32 | 1 | 换手板 | 0.78亿 | 6.52亿 | 首板 | 首板 | 2.53亿 | 碳酸锂+有色金属 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!