为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首封 | 末封 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
001360 | 南矿集团 | 10.01 | 20.78 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.40亿 | 3.20亿 | 四板 | 4连板 | 0.51亿 | 砂石骨料设备(水利水电)+钎金属+金属矿山设备 |
836942 | 恒立钻具 | 29.98 | 43.23 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.29亿 | 7.04亿 | 三板 | 3连板 | 0.54亿 | TBM刀具+盾构机+北交所 |
688425 | 铁建重工 | 20.07 | 7.12 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 13.00亿 | 26.67亿 | 三板 | 3连板 | 3.51亿 | 隧道掘进机+抽水蓄能+一带一路 |
603966 | 法兰泰克 | 10.01 | 12.86 | 9:25 | 14:44 | 0 | T字板 | 0.46亿 | 3.94亿 | 三板 | 3连板 | 5.60亿 | 水电缆索起重机+机器人+换电+水电站 |
603916 | 苏博特 | 10.03 | 12.72 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.99亿 | 5.69亿 | 三板 | 3连板 | 0.16亿 | 西藏建材(混凝土外加剂)+水电站+新材料 |
603616 | 韩建河山 | 10.07 | 6.01 | 9:25 | 10:36 | 7 | T字板 | 0.33亿 | 0.78亿 | 三板 | 3连板 | 5.19亿 | 水利管道+城市改造 |
603280 | 南方路机 | 10 | 34.75 | 9:31 | 14:27 | 6 | 回封板 | 0.19亿 | 1.96亿 | 三板 | 3连板 | 6.23亿 | 工程搅拌设备+海工搅拌站+智能分选机器人 |
601669 | 中国电建 | 10.08 | 6.77 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 50.80亿 | 112.87亿 | 三板 | 3连板 | 11.85亿 | 水电站承建+西藏水电+中字头+新能源基建 |
601399 | 国机重装 | 9.95 | 4.09 | 9:43 | 9:43 | 0 | 回封板 | 0.69亿 | 11.39亿 | 三板 | 3连板 | 12.17亿 | 水电站核心铸锻件+可控核聚变+飞轮储能(数据中心) |
600875 | 东方电气 | 10.01 | 23.74 | 9:25 | 14:56 | 29 | T字板 | 0.14亿 | 17.77亿 | 三板 | 3连板 | 50.45亿 | 水电机组+火电+氢能+海上风电 |
600801 | 华新水泥 | 10.03 | 17.44 | 9:25 | 14:36 | 6 | T字板 | 0.63亿 | 8.11亿 | 三板 | 3连板 | 23.38亿 | 水泥(西藏)+基建 |
600749 | 西藏旅游 | 10.02 | 15.92 | 9:25 | 14:47 | 4 | T字板 | 0.30亿 | 1.17亿 | 三板 | 3连板 | 5.08亿 | 旅游(西藏)+景区服务 |
600528 | 中铁工业 | 10 | 10.01 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 9.52亿 | 34.54亿 | 三板 | 3连板 | 1.97亿 | 盾构机+抽水蓄能+中字头(央企)+磁浮车辆 |
600326 | 西藏天路 | 10.01 | 12.75 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 26.32亿 | 66.35亿 | 三板 | 3连板 | 0.48亿 | 水泥(西藏)+西藏国资+光伏 |
600117 | 西宁特钢 | 10.18 | 3.14 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.74亿 | 5.26亿 | 三板 | 3连板 | 1.92亿 | 建材(西藏)+特殊钢+航空航天 |
301038 | 深水规院 | 20.02 | 27.82 | 9:32 | 9:34 | 1 | 回封板 | 0.77亿 | 2.44亿 | 三板 | 3连板 | 4.53亿 | 水利工程+官网更新+水务信息化+引调水工程 |
300564 | 筑博设计 | 19.99 | 25.03 | 9:32 | 14:38 | 2 | 回封板 | 0.08亿 | 0.21亿 | 三板 | 3连板 | 10.55亿 | 建筑工程(西藏)+居住建筑设计(深圳) |
003002 | 壶化股份 | 10.01 | 34.61 | 9:25 | 10:09 | 11 | T字板 | 0.66亿 | 1.72亿 | 三板 | 3连板 | 8.66亿 | 民爆(西藏)+电子雷管+军工 |
003001 | 中岩大地 | 10 | 37.18 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.88亿 | 2.44亿 | 三板 | 3连板 | 0.39亿 | 水电站岩土工程+核电+环境修复 |
002883 | 中设股份 | 10.02 | 15.26 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 0.66亿 | 2.33亿 | 三板 | 3连板 | 2.79亿 | 西藏基建+低空经济+乡村振兴+无锡国资 |
002827 | 高争民爆 | 10 | 51.37 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 8.07亿 | 33.88亿 | 三板 | 3连板 | 0.44亿 | 民爆(西藏)+电子雷管+爆破工程 |
002297 | 博云新材 | 10.03 | 10.53 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.55亿 | 11.20亿 | 三板 | 3连板 | 0.88亿 | 盾构刀具+军机(刹车系统)+国产大飞机+航空航天 |
002266 | 浙富控股 | 10.1 | 4.47 | 9:25 | 14:36 | 2 | T字板 | 1.89亿 | 7.38亿 | 三板 | 3连板 | 13.31亿 | 水轮机+第四代核电+抽水蓄能+危废处理 |
002097 | 山河智能 | 10 | 10.67 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.43亿 | 19.25亿 | 三板 | 3连板 | 1.45亿 | 盾构机+无人遥控扫雷车+地面移动机器人 |
002096 | 易普力 | 9.99 | 17.06 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.50亿 | 8.45亿 | 三板 | 3连板 | 1.87亿 | 民爆(西藏)+外销+电子雷管 |
002037 | 保利联合 | 9.97 | 12.9 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 6.75亿 | 32.69亿 | 三板 | 3连板 | 0.43亿 | 民爆+军贸+资产注入预期 |
001239 | 永达股份 | 10.03 | 21.07 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.24亿 | 6.23亿 | 三板 | 3连板 | 1.82亿 | 隧道掘进设备结构件+机器人+海洋工程+风电 |
605178 | 时空科技 | 9.99 | 27.64 | 13:58 | 13:58 | 0 | 厂字板 | 0.52亿 | 1.95亿 | 首板 | 5天2板 | 2.57亿 | 景观照明(文旅)+AR/VR+车路协同+空间计算 |
605158 | 华达新材 | 10 | 9.57 | 9:55 | 9:56 | 1 | 换手板 | 1.47亿 | 2.38亿 | 首板 | 首板 | 1.42亿 | 彩色涂层板(钢铁行业)+一带一路+固态电池+出口 |
603716 | 塞力医疗 | 10.01 | 28.47 | 9:45 | 14:40 | 9 | 换手板 | 0.12亿 | 2.81亿 | 首板 | 5天2板 | 15.42亿 | 创新药+脑机+数字疗法+医疗大模型+智慧医疗 |
603193 | 润本股份 | 9.99 | 32.59 | 13:51 | 13:51 | 0 | 厂字板 | 0.36亿 | 2.70亿 | 首板 | 首板 | 6.67亿 | 驱蚊+婴童护理 |
600774 | 汉商集团 | 9.97 | 10.92 | 10:20 | 10:20 | 0 | 洗拉板 | 0.80亿 | 3.17亿 | 首板 | 5天3板 | 3.23亿 | 创新药+辅助生殖+商业百货+房地产 |
600731 | 湖南海利 | 9.96 | 7.84 | 13:10 | 14:47 | 5 | 换手板 | 0.18亿 | 3.35亿 | 首板 | 首板 | 5.01亿 | 灭蚊子幼虫药(甲基噁唑磷)+化学农药+锂电 |
600682 | 南京新百 | 10.06 | 7.55 | 9:33 | 9:33 | 0 | 厂字板 | 0.61亿 | 2.19亿 | 首板 | 首板 | 2.56亿 | 干细胞+免疫治疗+养老+零售百货 |
600619 | 海立股份 | 9.98 | 15.32 | 10:03 | 14:44 | 2 | 换手板 | 0.71亿 | 7.10亿 | 首板 | 4天2板 | 22.12亿 | 合作上海微电子+光刻机+上海国资+热管理产品 |
600307 | 酒钢宏兴 | 10.12 | 1.85 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.01亿 | 2.99亿 | 首板 | 首板 | 1.40亿 | 雅下水电站+钢铁+甘肃国资+碳钢 |
600137 | 浪莎股份 | 10.03 | 20.52 | 10:37 | 13:54 | 3 | 换手板 | 0.03亿 | 2.57亿 | 首板 | 首板 | 3.06亿 | 服装+小红书+锂电池 |
300955 | 嘉亨家化 | 20.01 | 22.85 | 14:04 | 14:48 | 3 | 换手板 | 0.26亿 | 6.99亿 | 首板 | 首板 | 3.27亿 | 驱蚊+化妆品+日产产品 OEM/ODM |
300877 | 金春股份 | 20.01 | 20.93 | 10:20 | 10:20 | 0 | 厂字板 | 0.51亿 | 9.48亿 | 首板 | 首板 | 2.45亿 | 非织造布+无纺布+间接供货杂粮卫生巾 |
300158 | 振东制药 | 19.96 | 5.89 | 14:50 | 14:50 | 0 | 厂字板 | 0.88亿 | 5.59亿 | 首板 | 首板 | 9.11亿 | 驱蚊手环+流感治疗+治疗肺炎支原体肺炎+盐酸二甲双胍片 |
003023 | 彩虹集团 | 10 | 22.65 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 1.44亿 | 7.19亿 | 首板 | 首板 | 1.41亿 | 驱蚊+电热毯+出口 |
002778 | 中晟高科 | 9.98 | 21.05 | 9:44 | 9:44 | 0 | 厂字板 | 0.69亿 | 5.01亿 | 首板 | 首板 | 2.27亿 | 控股股东变更为福州千景+核废水污染治理+生态修复 |
002771 | 真视通 | 10 | 17.71 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 0.74亿 | 7.81亿 | 首板 | 首板 | 2.50亿 | 华为算力+VR+碳化硅充电桩 |
002639 | 雪人集团 | 10 | 11.44 | 9:33 | 10:54 | 2 | 换手板 | 1.67亿 | 9.86亿 | 首板 | 首板 | 23.72亿 | 可控核聚变+数据中心+冰雪经济+燃料电池 |
002613 | 北玻股份 | 9.98 | 4.41 | 10:04 | 10:04 | 0 | 厂字板 | 0.35亿 | 6.74亿 | 首板 | 首板 | 3.62亿 | 光伏玻璃/设备+Low-E镀膜玻璃+苹果 |
002401 | 中远海科 | 10.01 | 22.64 | 10:25 | 14:44 | 4 | 换手板 | 0.17亿 | 8.93亿 | 首板 | 9天4板 | 23.13亿 | 数据在上海数交所挂牌+船视宝数据资产+大模型 |
002357 | 富临运业 | 10.01 | 10.88 | 9:39 | 9:39 | 0 | 厂字板 | 0.69亿 | 6.53亿 | 首板 | 首板 | 1.29亿 | 网约车牌照+客运(四川)+车联网+物流服务 |
001277 | 速达股份 | 10 | 46.2 | 14:49 | 14:49 | 0 | 厂字板 | 0.27亿 | 1.97亿 | 首板 | 首板 | 2.47亿 | TBM+数据中心散热管路系统+煤炭综采设备液压支架 |
001226 | 拓山重工 | 10 | 35.53 | 13:19 | 13:19 | 1 | 厂字板 | 0.29亿 | 5.17亿 | 首板 | 首板 | 2.13亿 | 工程机械+一带一路 |
001213 | 中铁特货 | 10.05 | 4.82 | 9:44 | 9:44 | 0 | 厂字板 | 0.61亿 | 12.41亿 | 首板 | 首板 | 5.81亿 | 高原大件货物物流+一带一路+综合物流 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!