为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首封 | 末封 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
600749 | 西藏旅游 | 10 | 23.31 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.22亿 | 1.85亿 | 七板 | 7连板 | 0.93亿 | 旅游(西藏)+景区服务 |
688020 | 方邦股份 | 20 | 56.57 | 9:37 | 9:38 | 1 | 回封板 | 0.52亿 | 1.54亿 | 二板 | 2连板 | 4.91亿 | 可剥铜(mSAP工艺)+电磁屏蔽膜+PET铜箔 |
603367 | 辰欣药业 | 10.01 | 25.93 | 9:30 | 9:32 | 5 | 回封板 | 0.70亿 | 1.16亿 | 二板 | 7天4板 | 4.13亿 | 母婴保健食品+创新药+液态全营养特医食品 |
603280 | 南方路机 | 10 | 45.34 | 9:38 | 11:18 | 19 | 回封板 | 0.35亿 | 0.60亿 | 二板 | 7天6板 | 5.88亿 | 工程搅拌设备+海工搅拌站+智能分选机器人 |
300528 | 幸福蓝海 | 20.02 | 21.1 | 9:30 | 13:59 | 4 | 回封板 | 0.51亿 | 2.69亿 | 二板 | 4天3板 | 12.71亿 | 《南京照相馆》+影视传媒+IMAX影城 |
002644 | 佛慈制药 | 9.98 | 10.69 | 9:30 | 14:53 | 3 | T字板 | 0.13亿 | 3.67亿 | 二板 | 2连板 | 8.76亿 | 驱蚊液+新中式茶饮+资产转让预期+中成药 |
002370 | 亚太药业 | 10.02 | 6.81 | 9:45 | 10:11 | 1 | 回封板 | 0.76亿 | 2.80亿 | 二板 | 2连板 | 12.85亿 | 创新药+化学制药+抗生素类制剂 |
002097 | 山河智能 | 9.99 | 13.32 | 10:01 | 13:47 | 13 | 回封板 | 1.13亿 | 4.32亿 | 二板 | 7天6板 | 42.47亿 | 盾构机+无人遥控扫雷车+地面移动机器人 |
001216 | 华瓷股份 | 10 | 16.94 | 9:38 | 14:55 | 1 | 回封板 | 0.20亿 | 3.90亿 | 二板 | 2连板 | 3.21亿 | 特高压输电+氧化锆+外销占比高+陶瓷制品 |
688622 | 禾信仪器 | 20 | 96.02 | 11:23 | 13:07 | 1 | 换手板 | 0.14亿 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | 2.58亿 | 医疗器械+拟收购量载技术控股权(量子计算)+国产质谱仪 |
688110 | 东芯股份 | 20.01 | 46 | 10:01 | 10:01 | 1 | 厂字板 | 1.87亿 | 12.51亿 | 首板 | 首板 | 22.06亿 | 国产GPU+存储芯片+汽车电子 |
605277 | 新亚电子 | 10.02 | 28.88 | 9:30 | 10:03 | 1 | 换手板 | 0.96亿 | 3.79亿 | 首板 | 首板 | 7.98亿 | 高频高速数据线材+安赛诺+间接客户甲骨文+机器人 |
605268 | 王力安防 | 9.99 | 10.68 | 10:27 | 10:27 | 1 | 厂字板 | 0.44亿 | 4.80亿 | 首板 | 首板 | 1.57亿 | 解决方案挂牌上海数交所+防盗门+机器人安全门+智能家居合作蚂蚁数科 |
603839 | 安正时尚 | 10.01 | 7.8 | 11:20 | 11:20 | 0 | 厂字板 | 0.39亿 | 2.77亿 | 首板 | 首板 | 0.84亿 | 童装+中高端女装+跨境电商(服装) |
603822 | 嘉澳环保 | 10 | 64.91 | 14:42 | 14:42 | 0 | 厂字板 | 0.19亿 | 1.51亿 | 首板 | 首板 | 2.98亿 | 中国航站战略入股+可降解上游+生物航煤+碳中和 |
603806 | 福斯特 | 10.04 | 14.69 | 13:15 | 14:10 | 3 | 换手板 | 0.18亿 | 6.73亿 | 首板 | 首板 | 17.10亿 | PCB感光膜+光伏材料+铝塑膜 |
603773 | 沃格光电 | 10 | 28.27 | 9:30 | 14:52 | 3 | 换手板 | 0.24亿 | 1.97亿 | 首板 | 首板 | 4.25亿 | 玻璃基板+TGV+合作英伟达 |
603456 | 九洲药业 | 10.01 | 19.68 | 9:51 | 14:42 | 9 | 换手板 | 0.36亿 | 2.63亿 | 首板 | 首板 | 21.46亿 | 药品上市申请获批+CDMO+化学制药 |
603282 | 亚光股份 | 10.03 | 19.75 | 9:41 | 9:41 | 0 | 厂字板 | 0.33亿 | 2.54亿 | 首板 | 首板 | 0.71亿 | 制药装备+锂电设备+节能设备 |
603229 | 奥翔药业 | 10.02 | 10.54 | 10:31 | 10:40 | 3 | 换手板 | 0.34亿 | 3.04亿 | 首板 | 首板 | 4.93亿 | 创新药+CRO+医药制剂+原料药 |
603063 | 禾望电气 | 10.01 | 32.53 | 13:12 | 13:54 | 5 | 换手板 | 0.88亿 | 4.03亿 | 首板 | 首板 | 20.88亿 | 数据中心(网传HVDC)+国内业务高占比+光伏逆变器 |
600829 | 人民同泰 | 10.01 | 9.45 | 10:45 | 10:45 | 0 | 厂字板 | 2.72亿 | 2.80亿 | 首板 | 首板 | 4.39亿 | 医药批发零售+医药电商 |
600676 | 交运股份 | 9.94 | 5.53 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.74亿 | 3.17亿 | 首板 | 首板 | 1.64亿 | 参股上海大众交运出租+上海国资+特斯拉+汽车拆解 |
600581 | 八一钢铁 | 10 | 4.07 | 14:02 | 14:02 | 0 | 厂字板 | 1.63亿 | 4.81亿 | 首板 | 首板 | 5.64亿 | 钢铁+氢冶金+国资 |
600579 | 中化装备 | 10.05 | 9.2 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.15亿 | 6.98亿 | 首板 | 首板 | 0.14亿 | 拟资产重组+机器人+3D打印+央企 |
600570 | 恒生电子 | 10.01 | 37.82 | 10:43 | 10:59 | 1 | 换手板 | 3.38亿 | 19.54亿 | 首板 | 首板 | 59.78亿 | 蚂蚁金服持股+数字人民币+大模型 |
600500 | 中化国际 | 10.1 | 4.25 | 9:30 | 9:33 | 2 | 换手板 | 0.89亿 | 1.27亿 | 首板 | 首板 | 3.00亿 | 拟购买南通星辰全部股权+机器人轻量化+化工(环氧丙烷) |
600391 | 航发科技 | 9.99 | 32.03 | 14:03 | 14:11 | 1 | 换手板 | 0.90亿 | 3.64亿 | 首板 | 首板 | 11.02亿 | 航空发动机+大飞机+央企 |
600117 | 西宁特钢 | 10.09 | 3.82 | 13:13 | 13:13 | 0 | 反包板 | 1.14亿 | 2.70亿 | 首板 | 7天6板 | 14.46亿 | 建材(西藏)+特殊钢+航空航天 |
301372 | 科净源 | 20.02 | 29.62 | 9:43 | 11:04 | 1 | 换手板 | 0.20亿 | 6.37亿 | 首板 | 首板 | 3.40亿 | 水利(北京)+水环境治理 |
301038 | 深水规院 | 19.99 | 30.67 | 14:34 | 14:45 | 6 | 换手板 | 0.06亿 | 0.14亿 | 首板 | 7天5板 | 10.52亿 | 水利工程+水务信息化+引调水工程 |
300885 | 海昌新材 | 20.01 | 20.51 | 9:58 | 9:58 | 0 | 厂字板 | 1.06亿 | 11.81亿 | 首板 | 首板 | 5.53亿 | 粉末合金齿轮箱(灵巧手)+人形机器人+充电桩 |
300149 | 睿智医药 | 20.02 | 13.61 | 13:31 | 13:31 | 0 | 厂字板 | 2.10亿 | 14.62亿 | 首板 | 首板 | 15.34亿 | 减肥药+ADC研发平台+大分子药物+AI医药 |
002965 | 祥鑫科技 | 10.01 | 39.89 | 10:18 | 13:32 | 8 | 换手板 | 0.42亿 | 12.45亿 | 首板 | 首板 | 21.62亿 | 人形机器人(灵巧手)+液态服务器+电池箱体连接 |
002887 | 绿茵生态 | 9.95 | 9.39 | 13:23 | 13:23 | 0 | 厂字板 | 0.74亿 | 5.78亿 | 首板 | 4天2板 | 2.28亿 | 水利+冰雪经济(IP)+足球草坪+污水处理+林业碳汇 |
002793 | 罗欣药业 | 9.94 | 5.97 | 10:27 | 10:27 | 0 | 厂字板 | 0.88亿 | 6.40亿 | 首板 | 首板 | 2.40亿 | 创新药+减肥药+流感治疗 |
002774 | 快意电梯 | 10 | 11.11 | 9:40 | 9:40 | 0 | 厂字板 | 0.90亿 | 5.82亿 | 首板 | 首板 | 1.55亿 | 智算一体机+城市更新+电梯(广东)+一带一路 |
002428 | 云南锗业 | 9.99 | 24.99 | 9:36 | 10:07 | 1 | 换手板 | 1.26亿 | 19.74亿 | 首板 | 首板 | 20.77亿 | 锗材料+华为哈勃+商业航天 |
002361 | 神剑股份 | 10.03 | 6.91 | 9:59 | 13:09 | 7 | 换手板 | 0.30亿 | 8.97亿 | 首板 | 首板 | 11.02亿 | 军工(客户成长)+碳纤维+新戊二醇+聚酯树脂 |
002317 | 众生药业 | 9.98 | 19.73 | 9:45 | 14:27 | 3 | 换手板 | 1.05亿 | 17.44亿 | 首板 | 首板 | 22.60亿 | 创新药+降糖减肥+甲流新药+中成药 |
001318 | 阳光乳业 | 9.98 | 14.99 | 9:25 | 9:57 | 1 | T字板 | 0.32亿 | 4.01亿 | 首板 | 首板 | 4.98亿 | 儿童初乳+乳制品+含乳饮料+冷链物流 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!