为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首封 | 末封 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
605255 | 天普股份 | 10 | 83.6 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.08亿 | 10.31亿 | 12板 | 12连板 | 0.52亿 | 实控人拟变更+汽车零部件+车用橡胶软管 |
600376 | 首开股份 | 9.95 | 8.07 | 9:42 | 14:45 | 10 | 回封板 | 0.62亿 | 1.35亿 | 五板 | 12天11板 | 20.26亿 | 间接投资宇树+体育产业+房地产开发+养老+低价股 |
600170 | 上海建工 | 9.92 | 3.88 | 10:04 | 14:45 | 13 | 回封板 | 0.45亿 | 2.68亿 | 五板 | 5连板 | 86.44亿 | 间接持股乐聚机器人+黄金+混凝土+低价股 |
600162 | 香江控股 | 9.92 | 2.88 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 1.42亿 | 2.17亿 | 五板 | 5连板 | 2.77亿 | 房地产+智能家居+养老+低价股 |
000981 | 山子高科 | 10 | 4.07 | 9:31 | 14:43 | 11 | 回封板 | 3.07亿 | 5.54亿 | 五板 | 5连板 | 68.07亿 | 智能网联汽车+特斯拉+AI芯片+新能源物流车+低价股 |
001234 | 泰慕士 | 10.01 | 36.5 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.01亿 | 5.47亿 | 四板 | 4连板 | 0.64亿 | 服装代工+实控人变更预期+儿童服装 |
000559 | 万向钱潮 | 10.03 | 11.52 | 9:42 | 14:48 | 33 | 回封板 | 0.11亿 | 5.45亿 | 四板 | 4连板 | 50.04亿 | 机器人(万向节)+丝杠+重组进展+低空经济 |
603626 | 科森科技 | 10.01 | 17.7 | 9:35 | 14:02 | 8 | 回封板 | 0.43亿 | 1.71亿 | 三板 | 3连板 | 24.09亿 | 机器人结构件+固态电池+供货苹果+折叠屏手机软链 |
603618 | 杭电股份 | 10.06 | 9.19 | 13:22 | 13:22 | 0 | 回封板 | 0.67亿 | 3.34亿 | 三板 | 3连板 | 12.71亿 | 电力电缆(宇树)+特高压+光通信(杭州)+锂电铜箔 |
600699 | 均胜电子 | 9.99 | 36.88 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 9.03亿 | 17.25亿 | 三板 | 3连板 | 4.87亿 | 人形机器人+签订大单+智能驾驶+汽车电子 |
002067 | 景兴纸业 | 9.98 | 7.16 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.10亿 | 6.33亿 | 三板 | 3连板 | 2.11亿 | 间接投资宇树+投资盈余晶微+eVTOL+纸业 |
831834 | 三维装备 | 30 | 26 | 10:00 | 10:00 | 1 | 回封板 | 0.51亿 | 1.32亿 | 二板 | 2连板 | 3.32亿 | 机器人(健维材料)+输送带+北交所 |
603988 | 中电电机 | 10.01 | 31.86 | 9:31 | 14:56 | 9 | 回封板 | 0.02亿 | 1.28亿 | 二板 | 2连板 | 9.54亿 | 风力发电机+金矿注入预期+柴油发电机+实控人变更 |
603297 | 永新光学 | 10 | 119.02 | 9:25 | 14:50 | 3 | T字板 | 0.26亿 | 3.55亿 | 二板 | 2连板 | 7.76亿 | 光刻机+业绩增长+激光雷达核心部件+间接供货比亚迪 |
603269 | 海鸥股份 | 9.97 | 13.46 | 9:38 | 14:47 | 11 | 回封板 | 0.10亿 | 1.73亿 | 二板 | 2连板 | 8.74亿 | 半导体(冷却塔)+员工持股计划+核电+氢能源 |
600651 | 飞乐音响 | 9.99 | 9.8 | 9:41 | 14:52 | 75 | 回封板 | 0.05亿 | 1.58亿 | 二板 | 5天3板 | 14.67亿 | 芯片测试+阶跃星展+数据中心+核电(潜在合作) |
600337 | 美克家居 | 10.2 | 2.7 | 9:36 | 14:46 | 5 | 回封板 | 0.21亿 | 0.90亿 | 二板 | 2连板 | 4.63亿 | 家居+AI智家智能体+合作华为+低价股 |
301013 | 利和兴 | 19.99 | 29.23 | 10:11 | 14:45 | 10 | 回封板 | 0.25亿 | 7.64亿 | 二板 | 2连板 | 25.79亿 | 传供货新凯来+传华为机器人+维商供应商+智能制造 |
002059 | 云南旅游 | 10.05 | 6.68 | 9:38 | 9:40 | 1 | 回封板 | 1.01亿 | 4.14亿 | 二板 | 2连板 | 7.65亿 | 人形机器人+云南旅游+网约车+恐龙园 |
838030 | 德众汽车 | 30 | 9.88 | 9:45 | 9:47 | 1 | 换手板 | 0.18亿 | 1.20亿 | 首板 | 首板 | 3.48亿 | 汽车整车销售+汽车拆解+电池回收+北交所 |
688629 | 华丰科技 | 20 | 106.21 | 13:00 | 14:47 | 31 | 换手板 | 0.13亿 | 15.03亿 | 首板 | 首板 | 42.16亿 | 高速背板连接器(华为昇腾)+AI算力+数据中心 |
688205 | 德科立 | 20 | 140.4 | 10:21 | 14:49 | 41 | 换手板 | 0.11亿 | 3.01亿 | 首板 | 首板 | 29.89亿 | DCI+光模块+CPO+光放大器 |
605288 | 凯迪股份 | 10 | 122.98 | 9:50 | 14:48 | 6 | 反包板 | 0.06亿 | 1.30亿 | 首板 | 3天2板 | 4.86亿 | 星轮减速器(T链)+电机+智能医疗+光伏支架 |
605089 | 味知香 | 10.02 | 30.09 | 14:09 | 14:09 | 0 | 厂字板 | 0.49亿 | 2.46亿 | 首板 | 首板 | 2.23亿 | 预制菜+冷链物流+回购 |
603757 | 大元泵业 | 10 | 54.77 | 9:37 | 14:45 | 20 | 换手板 | 0.23亿 | 5.37亿 | 首板 | 首板 | 15.78亿 | 数据中心液冷屏蔽系+华为+水泵/巴基斯坦+热泵屏蔽系 |
603686 | 福龙马 | 9.99 | 21.02 | 10:50 | 14:43 | 9 | 换手板 | 0.24亿 | 5.14亿 | 首板 | 首板 | 19.47亿 | 无人驾驶清扫机器人+“马”字幕+电池回收+环卫服务 |
603359 | 东珠生态 | 10.03 | 10.42 | 11:25 | 14:38 | 9 | 换手板 | 0.13亿 | 0.40亿 | 首板 | 7天4板 | 9.59亿 | 具身机器人+参股及战略合作造新(幻方)+拟收购凯睿星通+园林生态 |
603186 | 华正新材 | 10 | 43.44 | 13:34 | 14:50 | 1 | 换手板 | 0.04亿 | 3.55亿 | 首板 | 首板 | 8.04亿 | PCB(合作华为)+半导体封装+折叠手机 |
603158 | 腾龙股份 | 10.03 | 11.96 | 9:54 | 14:47 | 2 | 换手板 | 0.08亿 | 4.70亿 | 首板 | 首板 | 13.45亿 | 服务器液冷+同界汽车+汽车热管理+特斯拉 |
603030 | 全筑股份 | 9.97 | 3.31 | 9:34 | 14:55 | 12 | 换手板 | 0.08亿 | 1.99亿 | 首板 | 4天2板 | 8.97亿 | 机器人+拟定增设智能建造项目+AI服务器+装修 |
603016 | 新宏泰 | 10.01 | 29.78 | 13:33 | 14:50 | 2 | 换手板 | 0.30亿 | 1.82亿 | 首板 | 首板 | 3.10亿 | 资产注入预期(无锡国资)+断路器关键部件+模具设计 |
601869 | 长飞光纤 | 10 | 109.65 | 14:50 | 14:50 | 0 | 反包板 | 0.95亿 | 1.72亿 | 首板 | 3天2板 | 27.03亿 | 空芯光纤+光模块+高速铜缆+VR光纤 |
600869 | 远东股份 | 9.95 | 8.18 | 9:33 | 14:47 | 31 | 换手板 | 0.09亿 | 3.77亿 | 首板 | 首板 | 14.84亿 | 人形机器人(线缆)+液冷+可控核聚变+数据中心(阿里)+风电 |
600706 | 曲江文旅 | 10.01 | 11.87 | 14:30 | 14:30 | 0 | 厂字板 | 0.35亿 | 1.36亿 | 首板 | 首板 | 6.30亿 | 西安旅游+足球+IP+酒店+国资-250626 |
600527 | 江南高纤 | 10.17 | 2.6 | 10:14 | 14:46 | 21 | 换手板 | 0.06亿 | 2.25亿 | 首板 | 首板 | 8.15亿 | 婴童用品+复合短纤维+参股互联网金融+无纺布 |
600498 | 烽火通信 | 10.02 | 28.88 | 13:01 | 14:47 | 46 | 换手板 | 0.35亿 | 5.05亿 | 首板 | 首板 | 42.83亿 | AI服务器(华为)+DeepSeek+光模块+光纤光缆 |
600487 | 亨通光电 | 10 | 22.22 | 9:45 | 14:12 | 6 | 换手板 | 1.33亿 | 11.70亿 | 首板 | 首板 | 41.51亿 | 光模块+空芯光纤+通信+海上风电 |
600400 | 红豆股份 | 10.18 | 3.03 | 9:40 | 9:43 | 1 | 换手板 | 0.59亿 | 4.50亿 | 首板 | 首板 | 4.06亿 | 投资养老机器人+固态电池(已转出)+服饰+小额贷款+低价股 |
600157 | 永泰能源 | 10.32 | 1.71 | 9:35 | 14:09 | 2 | 换手板 | 1.43亿 | 17.52亿 | 首板 | 首板 | 36.26亿 | 煤炭+储能+参股保险+电力+低价股 |
600056 | 中国医药 | 10.05 | 12.05 | 13:14 | 14:44 | 6 | 换手板 | 0.28亿 | 8.35亿 | 首板 | 首板 | 16.59亿 | 医药+国资委+医疗器材 |
301446 | 福事特 | 19.99 | 33.98 | 13:47 | 14:56 | 6 | 换手板 | 0.01亿 | 3.07亿 | 首板 | 首板 | 3.75亿 | 机器人+风电+国产替代+液压管路系统 |
301042 | 安联锐视 | 19.99 | 54.92 | 13:07 | 13:32 | 1 | 换手板 | 0.56亿 | 7.75亿 | 首板 | 首板 | 5.46亿 | 机器人+AI智能体+英伟达相关+华为合作+安防视频监控 |
300507 | 苏奥传感 | 20 | 10.44 | 11:18 | 15:00 | 11 | 换手板 | 0.34亿 | 16.15亿 | 首板 | 首板 | 22.75亿 | 机器人关节传感器+奇瑞车联网+三电系统+全景系统+传感器 |
300126 | 锐奇股份 | 20.02 | 10.07 | 9:39 | 9:39 | 0 | 厂字板 | 0.58亿 | 8.18亿 | 首板 | 首板 | 2.65亿 | 机器人+电动工具+汽车电子 |
002975 | 博杰股份 | 9.99 | 69.78 | 9:41 | 14:52 | 9 | 换手板 | 0.34亿 | 5.14亿 | 首板 | 首板 | 14.77亿 | 液冷+人形机器人(T链)+AI服务器 |
002949 | 华阳国际 | 10.01 | 15.94 | 10:04 | 10:04 | 0 | 厂字板 | 0.66亿 | 5.26亿 | 首板 | 首板 | 2.09亿 | 装配式建筑+字节短剧+AI建筑+低空经济+城中村改造 |
002905 | 金逸影视 | 9.97 | 15.44 | 10:57 | 14:56 | 5 | 换手板 | 0.03亿 | 5.37亿 | 首板 | 7天4板 | 9.80亿 | 影视频+抖音短视频+职业教育 |
002768 | 国恩股份 | 10 | 52.47 | 13:12 | 13:12 | 0 | 厂字板 | 0.58亿 | 5.02亿 | 首板 | 首板 | 3.57亿 | PEEK材料+生物医药+充电桩材料+锂电池材料 |
002674 | 兴业科技 | 10.01 | 15.61 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.04亿 | 6.64亿 | 首板 | 首板 | 0.46亿 | 签订合作(柔性电子皮肤)+汽车内饰+天然牛头层皮革 |
002641 | 公元股份 | 9.95 | 4.64 | 9:41 | 9:43 | 1 | 换手板 | 2.82亿 | 4.22亿 | 首板 | 首板 | 1.87亿 | 机器人机械手+光伏+塑料管道 |
002476 | 宝莫股份 | 10.02 | 6.04 | 13:46 | 14:55 | 24 | 换手板 | 0.04亿 | 3.58亿 | 首板 | 首板 | 5.98亿 | 黄金+油田化学品+水处理 |
002402 | 和而泰 | 10.01 | 43.95 | 9:51 | 14:44 | 23 | 换手板 | 1.17亿 | 15.36亿 | 首板 | 首板 | 58.19亿 | 机器人(电子皮肤)+参股摩尔线缆+家电大楼+卫星通信 |
002272 | 川润股份 | 9.99 | 18.5 | 10:29 | 14:45 | 12 | 换手板 | 0.27亿 | 9.27亿 | 首板 | 首板 | 28.45亿 | 华为(鲲鹏、昇腾)+液冷+光伏 |
002062 | 宏润建设 | 10.02 | 11.31 | 9:34 | 14:47 | 17 | 换手板 | 0.04亿 | 6.18亿 | 首板 | 首板 | 8.26亿 | 成立机器人新公司+盾构换刀机器人+拟回购+绿色电力+房地产 |
001389 | 广合科技 | 10.01 | 84.33 | 10:53 | 14:48 | 40 | 换手板 | 0.15亿 | 7.92亿 | 首板 | 首板 | 16.87亿 | 服务器HDI+服务器PCB+光模块PCB |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!